盛岡市立総合プール
施設データ
住所 | 〒020-0866 岩手県 盛岡市 本宮5-3-1 |
---|---|
標高(m) | 127 |
施設情報URL | https://morioka-sport.or.jp/facility/sougou/ |
駐車可能台数 | 228(※アイスリンクと共用) |
大型バス駐車 | 可能 |
施工年 | 1997 |
対応可能競技
※対応可能競技のアイコンが■色の場合、当該競技について、IF基準の認定を受けていることを示しています。
窓口・サポート
- 組織名称/公益財団法人盛岡市スポーツ協会
- 担当部署/盛岡市立総合プール
- 連絡先電話番号/019-634-0450
- メール/so-go-pool@morioka-sport.or.jp
- 市町村URL/http://www.city.morioka.iwate.jp/
- 相談時の外国語対応/なし
- 文書による相談可能な言語/英語(日常会話レベル)
- 受け入れ体制 地域のサポート/応相談
- 練習相手紹介の可能性/応相談
- 自治体等による施設への送迎可能性/不可
過去のスポーツ大会開催実績
名称 | 大会区分 | 年 | 開催種目 |
---|---|---|---|
第41回全国ジュニアオリンピックカップ水泳競技大会 | 全国大会 | 2018 | アーティスティックスイミング |
水球カナダ・日本代表エキシビションマッチ | 国際大会 | 2018 | 水球 |
イーハトーブマスターズ水泳盛岡大会 | 全国大会 | 2017 | 競泳 |
希望郷いわて国体 | 全国大会 | 2016 | 競泳,飛込,水球,アーティスティックスイミング |
設備情報
屋内プール | ●面積:50m×25m ●レーン数:長水路9,短水路16 ●水深:0~3.0m(可動床装置付) |
---|---|
屋外プール | ●面積:25m×13m ●レーン数:短水路6 ●水深:1.2m~1.4m |
飛込みプール | ●面積:22m×22m ●飛込台:1m3基、3m2基、5m1基、7.5m1基、10m1基 ●水深:5.0m(波立装置付) |
付帯機能 | シャワー/脱衣所つき更衣室/多機能トイレ/医務室/会議室 |
ユニバーサル対応
出入口のスロープ | ○ |
点字ブロック | ○ |
点字表記 | ー |
車いす対応トイレ | ○ |
オストメイト対応トイレ | ー |
身体障がい者用エレベーター | ○ |
階段昇降機 | ー |
シャワー(バリアフリー) | ○ |
脱衣所つき更衣室(バリアフリー) | ○ |
身体障がい者用駐車場 | ○ |
アクセス
花巻空港から車で約40分/最寄り駅「JR盛岡駅」から車で約5分
近隣の医療機関
●自動車で30分以内の距離に救急受け入れ可能な病院があります
【診察科目】整形外科 リハビリテーション科 内科 その他
●自動車で30分以内の距離に24時間対応可能な病院があります
【診察科目】整形外科 リハビリテーション科 内科 その他